Servicegebühren für Shop
Die folgende Tabelle enthält die Preise für die FlixShop Servicegebühren, abhängig vom Standort.
Land | Währung | Servicegebühr für den Shop* |
---|---|---|
Tschechien | CZK | 30 |
Estland | EUR | 3 |
Frankreich | EUR | 4,50 |
Deutschland | EUR | 5 |
Niederlande | EUR | 5 |
Polen | PLN | 15 |
Rumänien | RON | 15 |
Vereinigte Staaten von Amerika | USD | 4 |
Legende
* Die Werte beziehen sich auf die in unseren FlixShops erhobenen Servicegebühren.
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.