Falls Du Probleme beim Zugriff auf diese Website hast, wende Dich bitte telefonisch an +49 (0)30 300 137 300 oder nutze die FlixBus Google Assistant App.
Die folgende Tabelle enthält die Preise der Servicegebühren. Diese hängen von der verwendeten Währung ab.
Währungen | Code | Servicegebühr für den Shop* | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3** | ||
US-Dollar | USD | 3 | ||
Schweizer Franken | CHF | nicht verfügbar | ||
Tschechische Krone | CZK | 30 | ||
Ungarischer Forint | HUF | nicht verfügbar | ||
Norwegische Krone | NOK | nicht verfügbar | ||
Schwedische Krone | SEK | 30 | ||
Bulgarischer Lew | BGN | nicht verfügbar | ||
Rumänischer Leu | RON | 10 | ||
Britisches Pfund | GBP | nicht verfügbar | ||
Polnischer Zloty | PLN | 5 | ||
Kroatische Kuna | HRK | nicht verfügbar | ||
Dänische Krone | DKK | nicht verfügbar | ||
Serbischer Dinar | RSD | nicht verfügbar | ||
Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | BAM | nicht verfügbar | ||
Albanischer Lek | ALL | nicht verfügbar | ||
Ukrainische Hrywnja | UAH | 89 | ||
Mazedonischer Denar | MKD | nicht verfügbar | ||
Russischer Rubel | RUB | nicht verfügbar |
* Nur in den Ländern verfügbar, in denen sich FlixBus Shops oder Partnershops befinden.
** Mit Ausnahme des Flughafens Köln/Bonn, der eine Servicegebühr in Höhe von 4,50 € erhebt und Amsterdam, wo eine Servicegebühr von 4,00 € erhoben wird.
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.