Falls Du Probleme beim Zugriff auf diese Website hast, wende Dich bitte telefonisch an +49 (0)30 300 137 300 oder nutze die FlixBus Google Assistant App.
Die folgende Tabelle enthält die Preise für die Fahrradmitnahme, die von der verwendeten Währung abhängen.
Währung | Code | Preis |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US-Dollar | USD | 10,99 |
Schweizer Franken | CHF | 11 |
Tschechische Krone | CZK | 229 |
Ungarischer Forint | HUF | 2859 |
Norwegische Krone | NOK | 89 |
Schwedische Krone | SEK | 89 |
Bulgarischer Lew | BGN | 17,99 |
Rumänischer Leu | RON | 39,99 |
Britisches Pfund | GBP | 7,99 |
Polnischer Zloty | PLN | 37,99 |
Kroatische Kuna | HRK | 69 |
Dänische Krone | DKK | 69 |
Serbischer Dinar | RSD | 1049 |
Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | BAM | 17,90 |
Albanischer Lek | ALL | 1199 |
Ukrainische Hrywnja | UAH | 239 |
Mazedonischer Denar | MKD | 549 |
Russischer Rubel | RUB | 649 |
Türkische Lira | TRY | 72 |
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.