Preisliste für die Fahrradmitnahme
Bei FlixBus und FlixTrain kannst Du Dein Fahrrad ganz einfach mitnehmen. Füge Dein Rad direkt während der Buchung bei der Fahrgastauswahl hinzu. Die Verfügbarkeit kann je nach Strecke, Linie, Buchungszeitpunkt und Buchungsart variieren.
Der Preis für die Fahrradmitnahme richtet sich nach dem Land Deiner Abreise (d. h. dem Land, in dem das Fahrrad in den Bus geladen wird. Bei Reisen mit Umstiegen sowie bei Hin- und Rückfahrten ist das jeweilige Startland Deiner Reise maßgeblich). Der Preis wird in der jeweiligen Landeswährung festgelegt.
Die auf der Website angezeigte Währung entspricht der Landeswährung der von Dir genutzten Domain. Wenn Du in einer anderen Währung buchst, wird der Preis zum Zeitpunkt der Buchung geltenden Wechselkurs umgerechnet und möglicherweise gerundet. Der endgültige Betrag wird im Bezahlvorgang angezeigt und kann daher geringfügig von den auf dieser Seite angegebenen Preisen abweichen.
Weitere Infos und Produktdetails findest Du in den Bestimmungen für die Fahrradmitnahme im FlixBus und im FlixTrain.
| Abfahrtsland | Währung | Preisspanne |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (FlixBus)
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (FlixTrain)