Falls Du Probleme beim Zugriff auf diese Website hast, wende Dich bitte telefonisch an +49 (0)30 300 137 300 oder nutze die FlixBus Google Assistant App.
Du hast nun die Möglichkeit, bei der Buchung Deiner nächsten Fahrt mit FlixBus Deinen bevorzugten Sitzplatz zu reservieren. Die zusätzliche Gebühr hängt von Deiner gewählten Option und der Länge der Fahrstrecke ab. Wenn Du es bevorzugst, keinen Sitzplatz zu reservieren, kannst Du einen verfügbaren Sitzplatz im kostenlosen Sitzplatzbereich auswählen. Bitte beachte, dass nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen reserviert werden kann. Reserviere also besser gleich, um mit mehr Komfort zu reisen.
Währungen | Code | Kurze und mittlere Strecke* | Lange Strecke** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassisch | Tisch | Panorama | Klassisch | Tisch | Panorama | ||
Euro | EUR | 1,49 | 1,99 | 2,99 | 2,99 | 3,49 | 4,99 |
Schweizer Franken | CHF | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Tschechische Krone | CZK | 9 | 19 | 29 | 39 | 59 | 89 |
Ungarischer Forint | HUF | 450 | 600 | 1200 | 900 | 1200 | 1800 |
Norwegische Krone | NOK | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 40 |
Schwedische Krone | SEK | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 40 |
Bulgarischer Lew | BGN | 2,99 | 3,99 | 5,99 | 5,99 | 6,99 | 9,99 |
Rumänischer Leu | RON | 6,99 | 9,99 | 14,99 | 14,99 | 17,99 | 24,99 |
Britisches Pfund | GBP | 1,5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Polnischer Zloty | PLN | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 15 |
Kroatische Kuna | RK | 10 | 15 | 25 | 20 | 25 | 40 |
Dänische Krone | DKK | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 |
Serbischer Dinar | RSD | 170 | 200 | 400 | 350 | 400 | 700 |
Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | BAM | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 12 |
Albanischer Lek | ALL | 190 | 250 | 500 | 375 | 500 | 750 |
Ukrainische Hrywnja | UAH | 50 | 70 | 140 | 100 | 140 | 200 |
Mazedonischer Denar | MKD | 90 | 120 | 240 | 180 | 240 | 360 |
Legende
* Kurze und mittlere Strecke: für Strecken unter 500 km
** Lange Strecke: für Strecken über 500 km