Sitzplatzreservierung Preisliste
In der folgenden Tabelle findest Du Angaben zu den Gebühren für die Sitzplatzreservierung. Diese hängen von der Sitzplatzkategorie, der Länge Deiner Fahrstrecke und der verwendeten Währung ab.
Sitzplatzkategorien
- Panorama: Bessere Aussicht während Deiner Reise
- Tisch: Mehr Komfort an Deinem Tischsitzplatz
- Klassisch: Sitzplatz Deiner Wahl
- Einzel: Mehr Komfort ohne direkten Sitznachbarn
- Bett: Anatomischer Sitz ideal zum Ausruhen
- Halbbett: Dein Lieblingsplatz zum besten Preis
Währungen | Code | Kurze und mittlere Strecke* | Lange Strecke** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassisch | Bett | Halbbett | Tisch | Panorama | Einzelsitzplatz | Klassisch | Bett | Halbbett | Tisch | Panorama | Einzelsitzplatz | ||
Euro | EUR | 1,49 | N/A | N/A | 1,99 | 2,99 | 1,49 | 2,99 | N/A | N/A | 3,49 | 4,99 | 2,99 |
US-Dollar | USD | 1,49 | N/A | N/A | 2,49 | 4,99 | 1,49 | 2,99 | N/A | N/A | 4,99 | 7,99 | 2,99 |
Schweizer Franken | CHF | 2 | N/A | N/A | 3 | 6 | 2 | 4 | N/A | N/A | 6 | 8 | 4 |
Tschechische Krone | CZK | 9 | N/A | N/A | 19 | 29 | 9 | 39 | N/A | N/A | 59 | 89 | 39 |
Ungarischer Forint | HUF | 450 | N/A | N/A | 600 | 1200 | 450 | 900 | N/A | N/A | 1200 | 1800 | 900 |
Norwegische Krone | NOK | 15 | N/A | N/A | 25 | 35 | 15 | 20 | N/A | N/A | 30 | 40 | 20 |
Schwedische Krone | SEK | 15 | N/A | N/A | 25 | 35 | 15 | 20 | N/A | N/A | 30 | 40 | 20 |
Bulgarischer Lew | BGN | 2,99 | N/A | N/A | 3,99 | 5,99 | 2,99 | 5,99 | N/A | N/A | 6,99 | 9,99 | 5,99 |
Rumänischer Leu | RON | 8,99 | N/A | N/A | 11,99 | 16,99 | 6,99 | 16,99 | N/A | N/A | 19,99 | 29,99 | 14,99 |
Britisches Pfund | GBP | 0,99 | N/A | N/A | 1,49 | 2,49 | 0,99 | 1,99 | N/A | N/A | 2,49 | 4,49 | 1,99 |
Polnischer Zloty | PLN | 3 | N/A | N/A | 5 | 9 | 2 | 8 | N/A | N/A | 11 | 15 | 6 |
Kroatischer Kuna | HRK | 11,23 | N/A | N/A | 14,99 | 22,53 | 11,23 | 22,53 | N/A | N/A | 26,30 | 37,60 | 22,53 |
Dänische Krone | DKK | 10 | N/A | N/A | 15 | 20 | 10 | 20 | N/A | N/A | 25 | 35 | 20 |
Serbischer Dinar | RSD | 170 | N/A | N/A | 200 | 400 | 170 | 350 | N/A | N/A | 400 | 700 | 350 |
Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | BAM | 3 | N/A | N/A | 4 | 8 | 3 | 6 | N/A | N/A | 8 | 12 | 6 |
Albanischer Lek | ALL | 190 | N/A | N/A | 250 | 500 | 190 | 375 | N/A | N/A | 500 | 750 | 375 |
Ukrainische Hrywnja | UAH | 19 | N/A | N/A | 29 | 49 | 19 | 49 | N/A | N/A | 69 | 99 | 49 |
Mazedonischer Denar | MKD | 90 | N/A | N/A | 120 | 240 | 90 | 180 | N/A | N/A | 240 | 360 | 180 |
Türkische Lira*** | TRY | 12 | N/A | N/A | 17 | 0 | 3 | 25 | N/A | N/A | 30 | 0 | 5 |
Brasilianischer Real | BRL | 3,99 | 29,99 | 4,99 | N/A | 18,99 | 9,99 | 4,99 | 29,99 | 4,99 | N/A | 29,99 | 9,99 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,99 | N/A | N/A | 2,99 | 5,99 | 1,99 | 3,99 | N/A | N/A | 5,99 | 9,99 | 3,99 |
Legende
* Kurze und mittlere Strecke: für Strecken unter 500 km/310 Meilen
** Lange Strecke: für Strecken über 500 km/310 Meilen
***Türkische Lira: Die verfügbaren Preise gelten ausschließlich für Fahrten außerhalb der Türkei. Die nationalen Preise findest Du in den Allgemeinen Beförderungsbedingungen (nur auf Türkisch verfügbar).
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.